Persönlichkeiten
Teil 1
| Julius Krusewitz | 1850-1923 | Fam. Platz Nr. 177 |
| Wilhelm Ewald | 1825-18878 | Fam. Platz Nr.17 |
| Albert von Bamberg | 1844-1910 | Fam. Platz Nr.169-170 |
| Paul Langhans | 1867-1952 | Fam. Platz Nr. 545 |
Exponierte Grabmale
| Peter Andreas Hansen | 1795-1874 | Grünfläche hinter Urnengemeinschaftsanlage |
| Hans Conrad Dietrich Eckhof | 1720-1778 | Grünfläche hinter Urnengemeinschaftsanlage |
| August Heinrich Petermann | 1822-1878 | Grünfläche hinter Urnengemeinschaftsanlage |
| Johann Georg Justus Perthes | 1749-1816 | Grünfläche hinter Urnengemeinschaftsanlage |
| Ludwig Bohnstedt | 1822-1885 | Grünfläche hinter Urnengemeinschaftsanlage |
| Johann Ludwig Böhner | 1787-1860 | Grünfläche hinter Urnengemeinschaftsanlage |
| Wilhelm Pertsch | 1832-1899 | Grünfläche hinter Urnengemeinschaftsanlage |
Fläche für erhaltenswürdige Grabmale
| August Köhler | 1821-1879 | Hauptweg linke Grünfläche |
| Hermann Habenicht | 1844-1917 | Grünfläche hinter Urnengemeinschaftsanlage |
Urnenhalle (Kolumbarium)
| Bertha von Suttner | 1843-1914 | Kolumbarium |
| Adolf Schmidt | 1860-1944 | Kolumbarium |
Am Krematorium vorbei- Querweg zu Teil II
| Hugo Mairich | 1863-1902 | Fam. Platz 489 |
| Arwed Emminghaus | 1831-1916 | Fam. Platz 596 |
| Karl Friedrich von Strenge | 1843-1907 | Fam. Platz 612 |
Teil II
| Eva Knapp | 1923-1930 | An Feld 2a Nr. 12 |
| Fritz Bothmann | 1858-1928 | Fam. Platz Nr.294/295 |
| Albin Nehrlich | 1845-1892 | Fam. Platz Nr. 287/287a |
Ende vom Querweg
| Wilhelm Bock | 1846-1931 | Feld 3 Ia Nr. 3/4 |
Rechts hinter Querweg (Richtg.Krone)
| Albert Kandt | 1866-1926 | Fam. Platz Nr. 617 |
| August Blödner | 1852-1927 | Fam. Platz Nr. 618 |
| Carl Rohrbach | 1861-1932 | Fam. Platz Nr. 325 a |
| Karl Samwer | 1861-1946 | Fam. Platz Nr.534 |
| Otto Böhm | 1870-1928 | Fam. Platz Nr. 622 |
Linke Seite vom Querweg
| Gottfried Mossler | 1844-1927 | Urnenplatz Nr. 2/3 |
| Robert Friedrichs | 1849-1924 | Fam. Platz Nr. 606/607 |
| Paul Matthaei | 1851-1923 | Fam. Platz Nr. 209 |
| Heinrich Feldmann | 1863-1922 | Fam. Platz Nr. 214/216 |
Urnenplatz
| Otto Geithner | 1876-1948 | Urnenplatz Nr.205 a |
| Kurd Laßwitz | 1848-1910 | Urnenplatz Nr. 119 |
| Alfred Cramer | 1872-1938 | Fam. Platz Nr. 95 |
Vom Querweg in Richtung
| "Grabmal Oberbürgermeister" | ||
| Philipp Harjes | 1860-1933 | Fam. Platz Nr. 603 |
Rondell (Ehrenhain)
| Otto Liebetrau | 1855-1928EB | II. Teil, Ehren-Rondell |
Familienplatz
| Ernst Anding | 1860-1945 | Fam. Platz Nr. 224 |
| Fritz Koch-Gotha | 1877-1956 | Fam. Platz Nr. 236 |
Neben Gedenkplatz Märzgefallene
| Otto Cyrus | 1859-1917 | Fam. Platz Nr. 143 |
| Hermann Haack | 1872-1966 EB | Fam. Platz Nr. 171/172 |
Urnenplatz (Ende von Teil II )
| Richard Neuland | 1884-1958 | Urnenplatz Nr. 1113/14 |
Urnenplatz Teil III
| Bruno Tamme | 1883-1964 | Feld 3 IIb Nr. 97 |
| Karl Kohlstock | 1864-1935 | Feld 4 IIb Nr.8 |
| Friedrich Burbach | 1866-1934 | Feld 4 Ib Nr. 52 |
| Klaus Törpe | 1935-1950 | Feld 11 Ic Nr. 69/70 |
| Gustav Freytag | 1816-1895 | Friedhof Gotha-Siebleben |
| Friedrich Myconius | 1490-1546 | Augustinerkirche re. Neben Altar |
| Wilhelm Arnoldi | 1778-1841 | Standort ehem. Friedhof II, Eisenacher Str. |
.
